301022310001 Плата форматера Pantum M6700DW (301022310001)
-
Нет в наличии
-
Артикул: 868995
-
Код товара: 868995
Основные характеристики
- Бренд: Pantum
Вся приведённая информация получена из открытых источников, включая официальные сайты и каталоги производителей.
При оформлении заказа настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с параметрами и характеристиками интересующего вас товара.
Для получения точной информации по важным параметрам товара пожалуйста, уточняйте детали у нашего менеджера.
Основные характеристики
Исполнение:
панельный
Длина:
310 мм
Ширина:
155 мм
Высота:
42 мм
Подходит к автомобилям:
Toyota AVENSIS (T22) 1997-2003, Toyota AVENSIS Liftback (T22) 1997-2003, Toyota AVENSIS универсал (T22) 1997-2003, Toyota CAMRY (V1) 1983-1988, Toyota CAMRY (V2) 1986-1993, Toyota CAMRY универсал (V2) 1986-1991, Toyota CARINA 2 (T17) 1987-1992, Toyota CARINA 2 универсал (T17) 1987-1992, Toyota CARINA E (T19) 1992-1997, Toyota CARINA E Sportswagon (T19) 1992-1997, Toyota CARINA E хэтчбек (T19) 1992-1997, Toyota CELICA (ST20, AT20) 1993-1999, Toyota CELICA кабрио (AT18, ST18) 1989-1993, Toyota CELICA купе (AT18, ST18) 1989-1993
Все совместимые авто:
TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 2.0 D-4D (CDT220)/110 лс/81 кв/1995 см3/2/1999 - 2003
TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 2.0 D/115 лс/85 кв/1995 см3/2/2002 - 2003
TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 D-4D (CDT220)/110 лс/81 кв/1995 см3/2/1999 - 2003
TOYOTA AVENSIS универсал (T22) 2.0 D-4D (CDT220)/110 лс/81 кв/1995 см3/2/1999 - 2003
TOYOTA AVENSIS универсал (T22) 2.0 D/115 лс/85 кв/1995 см3/2/2002 - 2003
TOYOTA CAMRY универсал (V2) 2.0 Turbo-D (CV20)/84 лс/62 кв/1975 см3/2/1986 - 1991
TOYOTA CAMRY универсал (V2) 2.0 Turbo-D (CV20)/86 лс/63 кв/1975 см3/2/1988 - 1991
TOYOTA CAMRY универсал (V2) 2.5 (VZV21)/160 лс/118 кв/2508 см3/2.5/1990 - 1991
TOYOTA CAMRY (V1) 1.8 Turbo-D/73 лс/54 кв/1840 см3/1.8/1983 - 1988
TOYOTA CAMRY (V2) 2.0 Turbo-D (CV20)/84 лс/62 кв/1975 см3/2/1986 - 1991
TOYOTA CAMRY (V2) 2.0 Turbo-D (CV20)/86 лс/63 кв/1975 см3/2/1988 - 1991
TOYOTA CAMRY (V2) 2.5 V6 GXI (VZV21)/160 лс/118 кв/2508 см3/2.5/1988 - 1991
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 GLI (AT190)/107 лс/79 кв/1587 см3/1.6/1993 - 1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 D (CT190)/73 лс/54 кв/1975 см3/2/1993 - 1996
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 GLI (ST191)/133 лс/98 кв/1998 см3/2/1993 - 1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 TD (CT190)/83 лс/61 кв/1975 см3/2/1996 - 1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 i (AT190)/99 лс/73 кв/1587 см3/1.6/1995 - 1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 1.8 i (AT191)/107 лс/79 кв/1762 см3/1.8/1995 - 1997
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 (ST191)/133 лс/98 кв/1998 см3/2/1993 - 1997
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 D (CT190)/73 лс/54 кв/1975 см3/2/1992 - 1996
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 TD (CT190)/83 лс/61 кв/1975 см3/2/1996 - 1997
TOYOTA CARINA E (T19) 1.6 (AT190)/107 лс/79 кв/1587 см3/1.6/1993 - 1997
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 GTi 16V (ST191)/175 лс/129 кв/1998 см3/2/1994 - 1997
TOYOTA CARINA E (T19) 1.6 (AT190)/99 лс/73 кв/1587 см3/1.6/1995 - 1997
TOYOTA CARINA E (T19) 1.8 i 16V (AT191)/107 лс/79 кв/1762 см3/1.8/1995 - 1997
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 i (ST191)/126 лс/93 кв/1998 см3/2/1992 - 1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 2.0 D (CT190)/73 лс/54 кв/1975 см3/2/1992 - 1996
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 2.0 GLI (ST191)/133 лс/98 кв/1998 см3/2/1992 - 1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 2.0 GTi (ST191)/158 лс/116 кв/1998 см3/2/1992 - 1994
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 2.0 TD (CT190)/83 лс/61 кв/1975 см3/2/1996 - 1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 1.6 GLI (AT190)/107 лс/79 кв/1587 см3/1.6/1992 - 1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 1.6 (AT190)/99 лс/73 кв/1587 см3/1.6/1993 - 1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 1.6 (AT190)/116 лс/85 кв/1587 см3/1.6/1993 - 1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 1.6 16V/106 лс/78 кв/1587 см3/1.6/1995 - 1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 1.8 (AT191)/107 лс/79 кв/1762 см3/1.8/1995 - 1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 2.0 GTi 16V (ST191)/175 лс/129 кв/1998 см3/2/1994 - 1997
TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 2.0 i (ST191)/126 лс/93 кв/1998 см3/2/1993 - 1997
TOYOTA CARINA 2 (T17) 2.0 GLI (ST171)/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1987 - 1992
TOYOTA CARINA 2 (T17) 1.6 (AT171)/102 лс/75 кв/1587 см3/1.6/1987 - 1992
TOYOTA CARINA 2 (T17) 1.6 (AT171)/98 лс/72 кв/1587 см3/1.6/1987 - 1992
TOYOTA CARINA 2 универсал (T17) 2.0 4WD/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1987 - 1992
TOYOTA CARINA 2 универсал (T17) 1.6 (AT171)/102 лс/75 кв/1587 см3/1.6/1987 - 1992
TOYOTA CARINA 2 универсал (T17) 1.6 (AT171)/98 лс/72 кв/1587 см3/1.6/1987 - 1992
TOYOTA CARINA 2 (T17) 2.0 GLI (ST171)/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1987 - 1992
TOYOTA CARINA 2 (T17) 1.6 (AT171)/102 лс/75 кв/1587 см3/1.6/1987 - 1992
TOYOTA CARINA 2 (T17) 1.6 (AT171)/98 лс/72 кв/1587 см3/1.6/1987 - 1992
TOYOTA CELICA купе (AT18, ST18) 2.0 GTi (ST182)/156 лс/115 кв/1998 см3/2/1989 - 1993
TOYOTA CELICA купе (AT18, ST18) 2.0 Turbo 4WD (ST185)/204 лс/150 кв/1998 см3/2/1989 - 1993
TOYOTA CELICA купе (AT18, ST18) 2.0 Turbo 4WD (ST185)/208 лс/153 кв/1998 см3/2/1989 - 1993
TOYOTA CELICA кабрио (AT18, ST18) 2.0 GTi (ST182)/156 лс/115 кв/1998 см3/2/1989 - 1993
TOYOTA CELICA (ST20, AT20) 2.0 i Turbo 4WD (ST205)/242 лс/178 кв/1998 см3/2/1994 - 1999
TOYOTA CELICA купе (ST16, AT16) 2.0 Turbo 4WD/185 лс/136 кв/1998 см3/2/1988 - 1989
TOYOTA COROLLA хэтчбек (E10) 2.0 D (CE100)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1992 - 1997
TOYOTA COROLLA хэтчбек (E9) 1.6 i (AE92)/105 лс/77 кв/1587 см3/1.6/1989 - 1992
TOYOTA COROLLA (E8) 1.6 (AE82)/84 лс/62 кв/1588 см3/1.6/1983 - 1987
TOYOTA COROLLA (E8) 1.8 D/58 лс/43 кв/1840 см3/1.8/1983 - 1988
TOYOTA COROLLA (E8) 1.8 D/64 лс/47 кв/1839 см3/1.8/1983 - 1989
TOYOTA COROLLA Liftback (E10) 2.0 D (CE100)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1992 - 1997
TOYOTA COROLLA Liftback (E8) 1.6 (AE82)/84 лс/62 кв/1588 см3/1.6/1983 - 1987
TOYOTA COROLLA универсал (E9) 1.6 (AE92)/90 лс/66 кв/1587 см3/1.6/1988 - 1992
TOYOTA COROLLA универсал (E9) 1.6 (AE92)/95 лс/70 кв/1587 см3/1.6/1987 - 1992
TOYOTA COROLLA универсал (E9) 1.6 XLI/105 лс/77 кв/1587 см3/1.6/1989 - 1992
TOYOTA COROLLA Liftback (E11) 1.9 D (WZE110)/69 лс/51 кв/1867 см3/1.9/2000 - 2002
TOYOTA COROLLA Liftback (E11) 2.0 D (CE110)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1997 - 2000
TOYOTA COROLLA Wagon (E10) 2.0 D (CE100)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1992 - 1997
TOYOTA COROLLA (E11) 2.0 D (CE110)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1997 - 2000
TOYOTA COROLLA (E11) 1.9 D (WZE110)/69 лс/51 кв/1867 см3/1.9/2000 - 2001
TOYOTA COROLLA (E10) 2.0 D (CE100)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1992 - 1997
TOYOTA COROLLA хэтчбек (E11) 1.9 D (WZE110)/69 лс/51 кв/1867 см3/1.9/2000 - 2002
TOYOTA COROLLA хэтчбек (E11) 2.0 D (CE110)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1997 - 2000
TOYOTA COROLLA Wagon (E11) 2.0 D (CE110)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1997 - 2000
TOYOTA COROLLA Wagon (E11) 1.9 D (WZE110)/69 лс/51 кв/1867 см3/1.9/2000 - 2001
TOYOTA AVENSIS VERSO (CLM2, ACM2) 2.0 D-4D/116 лс/85 кв/1995 см3/2/2001 - 2005
TOYOTA MR 2 2 (SW2) 2.0 16V/170 лс/125 кв/1998 см3/2/1989 - 2000
TOYOTA MR 2 2 (SW2) 2.0 16V/175 лс/129 кв/1998 см3/2/1989 - 2000
TOYOTA MR 2 2 (SW2) 2.0 16V (SW20)/156 лс/115 кв/1998 см3/2/1989 - 2000
TOYOTA PICNIC (XM10) 2.0 16V (SXM10)/128 лс/94 кв/1998 см3/2/1996 - 2001
TOYOTA PICNIC (XM10) 2.0/122 лс/90 кв/1998 см3/2/2001 - 2001
TOYOTA RAV4 1 (SXA1) 2.0 16V 4WD/129 лс/94 кв/1998 см3/2/1997 - 2000
LEXUS ES (VCV10, F1, VZV21, F2) 250 (VZV21)/160 лс/118 кв/2507 см3/2.5/1989 - 1991
TOYOTA RAV4 1 (SXA1) 2.0 16V (SXA10)/129 лс/95 кв/1998 см3/2/1994 - 2000
Основные оригинальные номера:
RENAULT 8671014130, TOYOTA 17801-02020, TOYOTA 17801-16030, TOYOTA 17801-64070, TOYOTA 17801-74020, TOYOTA 17801-74020-83
Все оригинальные номера:
TOYOTA 17801-02020; TOYOTA 17801-16030; TOYOTA 17801-64070; TOYOTA 17801-73020; TOYOTA 17801-74020; TOYOTA 17801-74020-83; RENAULT 8671014130; LEXUS 17801-74020
Нет ни одного отзыва о товаре
Похожие товары
| Наименование | Бренд | Код товара | Отгрузка | Гарантия | Остаток | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELP-CH-SP4500-3K Чип Ricoh SP 4510/3600/3610 (SP4500LE) 3K (ELP Imaging®) |
Бренд:
ELP
|
Код товара:
824013
|
Отгрузка:
10 дней
|
Гарантия:
1
|
Остаток:
7
|
Цена:
1.32 BYN
|
| Комплект роликов подачи XEROX VL B7025/30/35/C7020/C7025/C7030 604K97930 |
Бренд:
Xerox
|
Код товара:
876831
|
Отгрузка:
10 дней
|
Гарантия:
1
|
Остаток:
3
|
Цена:
242.26 BYN
|
| Чип Xerox DocuCentre SC2020 Black (006R01693) 9K ELP Imaging |
Бренд:
ELP
|
Код товара:
822148
|
Отгрузка:
10 дней
|
Гарантия:
1
|
Остаток:
1
|
Цена:
1.87 BYN
|
| Вал Переноса Заряда (Коротрон) Canon iR-2016/2018/2020 FC6-4313 |
Бренд:
Canon
|
Код товара:
882697
|
Отгрузка:
1 дней
|
Гарантия:
1
|
Остаток:
1
|
Цена:
59.50 BYN
|
| Фотобарабан OPC Cactus монохромный (принтеры и МФУ) для Samsung ML1610/2010 (SC) (green) 5шт/упак (CS-DRSAM1610-GR) CS-DRSAM1610-GR |
Бренд:
CACTUS
|
Код товара:
1037007
|
Отгрузка:
5 дней
|
Гарантия:
1
|
Остаток:
5
|
Цена:
12.48 BYN
|
| Девелопер Cet CET121077D100 CE28-D для Konica Minolta Bizhub C258/308/368/227i/257i |
Бренд:
CET
|
Код товара:
807736
|
Отгрузка:
5 дней
|
Гарантия:
1
|
Остаток:
1
|
Цена:
42.85 BYN
|
| CET5094 Ролик подхвата ADF FC8-5577-000 CET для CANON iR ADVANCE 6055/6065/6075/6255/6265/6275 |
Бренд:
CET
|
Код товара:
875605
|
Отгрузка:
5 дней
|
Гарантия:
12
|
Остаток:
1
|
Цена:
39.93 BYN
|
| Тонер Brother Color Universal BCOL-301K-140 |
Бренд:
Black&White
|
Код товара:
867463
|
Отгрузка:
5 дней
|
Гарантия:
1
|
Остаток:
8
|
Цена:
22.64 BYN
|
| Тонер Konica-Minolta TN-227Y CT-MIN-TN-227Y |
Бренд:
ELP
|
Код товара:
836076
|
Отгрузка:
5 дней
|
Гарантия:
1
|
Остаток:
7
|
Цена:
102.05 BYN
|
| 302V893050 Блок проявления DV-8560Y Kyocera TASKalfa-2552ci, 3252ci,3552ci,4052ci,5052ci,6052ci |
Бренд:
Kyocera Mita
|
Код товара:
900910
|
Отгрузка:
5 дней
|
Гарантия:
1
|
Остаток:
8
|
Цена:
1 287.17 BYN
|